神奈川県
東京都 埼玉県
千葉県 群馬県
栃木県 茨城県
滋賀県 京都府
大阪府 奈良県
兵庫県 和歌山県
静岡県 愛知県
岐阜県 三重県
徳島県 香川県
愛媛県 高知県
山梨県 長野県
岡山県
上記、記載エリア以外の設置に関しましては
お問い合せよりご相談ください。
| 平日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 甲信越 | 長野県 | ¥53,550 | ¥80,850 |
| 関東 | 山梨 | ¥49,350 | ¥73,500 |
| 東京都・埼玉県・神奈川県 | ¥49,350 | ¥78,750 | |
| 千葉県・群馬県・栃木県 | ¥52,500 | ¥78,750 | |
| 茨城県 | ¥55,650 | ¥89,250 | |
| 東海 | 静岡県 | ¥36,750 | ¥57,750 |
| 愛知県・岐阜県 | ¥26,250 | ¥42,000 | |
| 三重県 | ¥26,250 | ¥47,250 | |
| 近畿 | 滋賀県・京都府 | ¥28,350 | ¥42,000 |
| 大阪府 | ¥21,000 | ¥29,400 | |
| 奈良県・兵庫県 | ¥23,100 | ¥36,750 | |
| 和歌山県 | ¥29,400 | ¥47,250 | |
| 中国 | 岡山県 | ¥33,600 | ¥42,000 |
| 四国 | 香川県・徳島県 | ¥42,000 | ¥63,000 |
| 愛媛県(松山市以外は土日料金) | ¥52,500 | ¥73,500 | |
| 高知県(高知市以外は土日料金) | ¥52,500 | ¥73,500 |
2010年3月1日制定
※配送料は消費税を含みます。※お届け場所の条件などにより別途料金がかかる場合があります。